תנור ואקום סינטור ריאקטיבי SiC PJ-RSJ
מפרט עיקרי
קוד דגם
| מידות אזור העבודה במ"מ | כושר העמסה בק"ג
| |||
מֶשֶׁך | רוֹחַב | גוֹבַה | |||
PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
PJ-RSJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 |
PJ-RSJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 |
PJ-RSJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 |
PJ-RSJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 |
PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
טמפרטורת עבודה מקסימלית:1800 ℃ אחידות טמפרטורה:≤±5℃ ב-1300℃; ≤±10℃ ב-1600℃; ≤±20℃ מעל 1600℃ ואקום אולטימטיבי:4.0*10-1 אבא; קצב עליית לחץ:≤0.67 פ.א./שעה; לחץ קירור גז:<2 בר.
|
הערה: ממד ומפרט מותאמים אישית זמינים
כתבו את הודעתכם כאן ושלחו אותה אלינו